奥运会
洞察中心
粉丝、品牌和运动员背后的尼尔森数据
通过尼尔森数据,了解 2024 年巴黎奥运会的粉丝洞察、赞助趋势和有影响力的运动员。
粉丝见解
聚焦巴黎 2024
挖掘观众对即将举行的比赛的热情
赞助趋势
提高奥运会赞助商对产品兴趣的可能性
资料来源尼尔森粉丝洞察,2024 年 2 月
有影响力的运动员
了解前往巴黎的一些大牌运动员的影响力
运动员的粉丝越来越多。我们分析了今年奥运会上一些大牌运动员的 Instagram 账户,以了解他们作为合作伙伴的潜力。 影响者营销.
运动员姓名 | 国旗 | 体育 | Instagram 手柄 | 追随者 | 追随者增长 | 参与率 | 受众可及性 | 品牌帖子的平均媒体价值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西蒙妮-拜尔斯 | 体操 | @simonebiles | 7.1M | 0.38% | 3.15% | 68.79% | $93,510 | |
汤姆-戴利 | 潜水 | @tomdaley | 3.2M | -1.24% | 1.60% | 67.17% | $21,321 | |
Caeleb Dresself | 游泳 | @caelebdressel | 629K | -0.83% | 0.41% | 79.87% | $1,055 | |
卡洛斯-阿尔卡拉斯 | 网球 | @carlitosalcarazz | 4.7M | 7.31% | 3.78% | 83.70% | $71,277 | |
埃利奥德-基普乔格 | 马拉松 | @kipchogeeliud | 2.6M | 4.74% | 3.89% | 78.11% | $41,069 | |
凯蒂-莱德基 | 游泳 | @katieledecky | 605K | 1.67% | 2.88% | 70.03% | $7,156 | |
莱昂-马尔尚 | 游泳 | @leon.marchand31 | 191K | 15.28% | 21.71% | 87.53% | $15,843 | |
莱拉-费尔南德斯 | 网球 | @leylahannietennis | 352K | 0.52% | 1.87% | 77.67% | $2,692 | |
Momiji Nishiya | 街头滑冰 | @momiji_nishiya830 | 160K | -1.43% | 8.25% | 73.49% | $5,499 | |
雪莉-安-弗雷泽-普莱斯 | 田径 | @realshellyannfp | 935K | -0.08% | 2.51% | 65.59% | $9,698 |
资料来源尼尔森 InfluenceScope,2023 年 11 月 - 2024 年 4 月
想与我们的专家团队交流?
行业视角
阅读来自尼尔森的最新体育和赞助见解
虚拟奖牌榜预测
了解 Gracenote 对第三十三届奥林匹克运动会参赛国家和运动员的金、银、铜牌数的预测。